内螺纹截止阀
产品引用标准:
螺纹可按BSPT、BSP、NPT、DIN259/2999生产
主要性能规范
公称压力:PN≤1.6Mpa 适用介质:水、油、酸 适用温度:T≤180℃
产品结构特点
硅溶胶精密铸造不锈钢阀体、阀盖
适用于水、油、汽及某些腐蚀性流体介质
常温额定工作压力为200PSI(1.6Mpa)
主要零件的材料说明
| ITEM | 部件 | 材质 | 
| 1 | 阀体 | CF8/CF8M | 
| 2 | 闸瓣 | 304/106 | 
| 3 | 阀杆 | 316 | 
| 4 | 阀盖 | CF8/CF8M | 
| 5 | 密封垫 | PTFE | 
| 6 | 平垫 | 304/106 | 
| 7 | 填料 | PTFE | 
| 8 | 压环 | 304/106 | 
| 9 | 压盖 | CF8/CF8M | 
| 10 | 手轮 | ALUMNUM ALLOY | 
| 11 | 铭牌 | ALUMNUM ALLOY | 
| 12 | 螺母 | 304 | 
主要外形尺寸
| SIZE | d | L | D1 | H | Cv FACTORY | 
| 1/2 | 15 | 66 | 70 | 100 | 3.8 | 
| 3/4 | 20 | 80 | 70 | 106 | 7.0 | 
| 1 | 25 | 90 | 80 | 118 | 11.0 | 
| 1-1/4 | 32 | 105 | 100 | 134 | 21.0 | 
| 1-1/2 | 40 | 120 | 100 | 152 | 29.0 | 
| 2 | 50 | 141 | 110 | 172 | 50.0 | 




